M-32-AK4
Askı Tipi | 2:1 | Statik Yük | 7000 kg | |||||
Suspension | Static Load | |||||||
Makine Tipi | Hız (m/s) | Kapasite (kg) | Güç (kW) | Kasnak Ölçüleri | Akım In | Frekans | Devir (rpm) | Tork (Nm) |
Machine Type | Speed (m/s) | Capacity (kg) | Power(kW) | Pulley Dimension | Current | Frequency | Revolution (rpm) | Torque (Nm) |
AK4 | 0,63 | 1250 | 4,9 | 210X11X6,5 | 14,9 | 20P-19,16 | 115 | 410 |
AK4 | 0,63 | 1600 | 6,2 | 210X13X6,5 | 18,7 | 20P-19,16 | 115 | 515 |
AK4 | 1,00 | 1250 | 7,8 | 210X11X6,5 | 20,7 | 20P - 30,32 | 182 | 410 |
AK4 | 1,00 | 1600 | 9,8 | 210X13X6,5 | 26,0 | 20P - 30,32 | 182 | 515 |
AK4 | 1,60 | 1250 | 12,5 | 210X11X6,5 | 31,2 | 20P - 48,5 | 291 | 410 |
AK4 | 1,60 | 1600 | 15,7 | 210X13X6,5 | 39,2 | 20P - 48,5 | 291 | 515 |
AK4 | 2,00 | 1250 | 15,6 | 210X11X6,5 | 39,0 | 20P - 60,63 | 364 | 410 |
AK4 | 2,00 | 1600 | 19,6 | 210X13X6,5 | 49,0 | 20P - 60,63 | 364 | 515 |
AK4 | 2,50 | 1250 | 19,5 | 210X11X6,5 | 48,8 | 20P -75,83 | 455 | 410 |
AK4 | 2,50 | 1600 | 24,5 | 210X13X6,5 | 61,2 | 20P -75,83 | 455 | 515 |
AK4 | 0,63 | 1275 | 4,9 | 240X9X6,5 | 14,9 | 20P - 16.71 | 100 | 469 |
AK4 | 1,00 | 1275 | 7,8 | 240X9X6,5 | 20,7 | 20P - 26.53 | 160 |
Askı Tipi | 2:1 | Statik Yük | 7000 kg | |||||
Suspension | Static Load | |||||||
Makine Tipi | Hız (m/s) | Kapasite (kg) | Güç (kW) | Kasnak Ölçüleri | Akım In | Frekans | Devir (rpm) | Tork (Nm) |
Machine Type | Speed (m/s) | Capacity (kg) | Power(kW) | Pulley Dimension | Current | Frequency | Revolution (rpm) | Torque (Nm) |
AK4 | 0,63 | 1250 | 4,9 | 210X11X6,5 | 14,9 | 20P-19,16 | 115 | 410 |
AK4 | 0,63 | 1600 | 6,2 | 210X13X6,5 | 18,7 | 20P-19,16 | 115 | 515 |
AK4 | 1,00 | 1250 | 7,8 | 210X11X6,5 | 20,7 | 20P - 30,32 | 182 | 410 |
AK4 | 1,00 | 1600 | 9,8 | 210X13X6,5 | 26,0 | 20P - 30,32 | 182 | 515 |
AK4 | 1,60 | 1250 | 12,5 | 210X11X6,5 | 31,2 | 20P - 48,5 | 291 | 410 |
AK4 | 1,60 | 1600 | 15,7 | 210X13X6,5 | 39,2 | 20P - 48,5 | 291 | 515 |
AK4 | 2,00 | 1250 | 15,6 | 210X11X6,5 | 39,0 | 20P - 60,63 | 364 | 410 |
AK4 | 2,00 | 1600 | 19,6 | 210X13X6,5 | 49,0 | 20P - 60,63 | 364 | 515 |
AK4 | 2,50 | 1250 | 19,5 | 210X11X6,5 | 48,8 | 20P -75,83 | 455 | 410 |
AK4 | 2,50 | 1600 | 24,5 | 210X13X6,5 | 61,2 | 20P -75,83 | 455 | 515 |
AK4 | 0,63 | 1275 | 4,9 | 240X9X6,5 | 14,9 | 20P - 16.71 | 100 | 469 |
AK4 | 1,00 | 1275 | 7,8 | 240X9X6,5 | 20,7 | 20P - 26.53 | 160 |
MKL Asansör, verdiği tüm hizmetlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutar. Müşterilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için onların isteklerini tam ve eksiksiz olarak anlamaya çalışır. Beklentilerin üstünde kalite ve hizmet, MKL Asansör'e göre her zaman ve her müşteriye en iyi şekilde verilmelidir.
Sizin memnuniyetiniz bizim için hiçbir şeyle değiştirilemez.