M-1-MF1 Pro E
Ürün Kodu | Kabin Hızı (m/s) | Kapasite (kg) | Gücü(kW) | Askı Tipi | Akım (A) | Kasnak Çapı (Ø) | Halat Sayısı (N) | Halat Çapı (Ø) | Statik Yük (kg) | Seyir Mesafesi (M) | |
Kw | HP | ||||||||||
MÜGEN MF1 Pro-E | 1,00 | 400 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 13 | 425 | 5 | 10 | 3500 | 30 |
MÜGEN MF1 Pro-E | 1,00 | 500 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17 | 425 | 5 | 10 | 3500 | 30 |
MÜGEN MF1 Pro-E | 1,00 | 630 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 13 | 425 | 5 | 10 | 3500 | 21 |
MÜGEN MF1 Pro-E | 1,00 | 800 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17 | 425 | 5 | 10 | 3500 | 21 |
Ürün Kodu | Kabin Hızı (m/s) | Kapasite (kg) | Gücü(kW) | Askı Tipi | Akım (A) | Kasnak Çapı (Ø) | Halat Sayısı (N) | Halat Çapı (Ø) | Statik Yük (kg) | Seyir Mesafesi (M) | |
Kw | HP | ||||||||||
MÜGEN MF1 Pro-E | 1,00 | 400 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 13 | 425 | 5 | 10 | 3500 | 30 |
MÜGEN MF1 Pro-E | 1,00 | 500 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17 | 425 | 5 | 10 | 3500 | 30 |
MÜGEN MF1 Pro-E | 1,00 | 630 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 13 | 425 | 5 | 10 | 3500 | 21 |
MÜGEN MF1 Pro-E | 1,00 | 800 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17 | 425 | 5 | 10 | 3500 | 21 |
MKL Asansör, verdiği tüm hizmetlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutar. Müşterilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için onların isteklerini tam ve eksiksiz olarak anlamaya çalışır. Beklentilerin üstünde kalite ve hizmet, MKL Asansör'e göre her zaman ve her müşteriye en iyi şekilde verilmelidir.
Sizin memnuniyetiniz bizim için hiçbir şeyle değiştirilemez.