YATAY TİP ENGELLİ PLATFORMU
Yatay Tip Engelli Platformu; Düz ve döner merdivenlerde, açık ve kapalı alanlarda tekerlekli sandalye kullanıcıları için geliştirilmiş olan engelli platformudur.
Kompakt ve Uyumlu
Ergonomik Dizayn
Güvenilir ve Konforlu
TR | EN | ES | AR | |
Uygulama | Düz Merdivenler/İç Dış Mekan | Straight Stairs/Indoor Outdoor | Escaleras Rectas/Interior Exterior | سلالم مستقيمة / داخلية خارجية |
Tahrik Tipi | Dişli Sistemi | Gear System | Sistema de engranajes | نظام العتاد |
Taşıma Kapasitesi | 225 Kg | 225 Kg | 225 Kg | 225 كجم |
Çalışma Hızı | 0,07/0,13m/sn | 0.07/0.13m/s | 0,07/0,13 m/s | 0.07 / 0.13 م / ث |
Ray Sistemi | Liner Kızak Sistemi | Liner Guide System | Sistema de guía de revestimiento | نظام دليل الخطوط الملاحية المنتظمة |
Çıkabilecek Eğim | 45 Derece | 45 Degrees | 45 Grados | 45 درجة |
Tabla Kapatma Açma | Tam Otomatik | Fully Automatic | Completamente automática | اوتوماتيك كليا |
Güvenlik Kol Mekanizması | Tam Otomatik | Fully Automatic | Completamente automática | اوتوماتيك كليا |
Güvenlik | Tabla Altında Sıkışma Engelleyici Temas Şarteli | Anti-jamming Contact Condition under the Table | Condición de contacto antiinterferencias debajo de la mesa | حالة التلامس المضادة للتشويش تحت الطاولة |
Ana Güç Gereksinimi | 220 V AC 50 HZ Monofaze | 220 V AC 50 HZ Single Phase | 220 V AC 50 HZ Monofásico | 220 فولت تيار متردد 50 هرتز أحادي الطور |
Platform İç Ölçüleri | 800*1050 mm (Özel Ölçü) | 800*1050 mm (Special Size) | 800*1050 mm (Tamaño especial) | 800 * 1050 مم (حجم خاص) |
Yatay Tip Engelli Platformu; Düz ve döner merdivenlerde, açık ve kapalı alanlarda tekerlekli sandalye kullanıcıları için geliştirilmiş olan engelli platformudur.
Kompakt ve Uyumlu
Ergonomik Dizayn
Güvenilir ve Konforlu
TR | EN | ES | AR | |
Uygulama | Düz Merdivenler/İç Dış Mekan | Straight Stairs/Indoor Outdoor | Escaleras Rectas/Interior Exterior | سلالم مستقيمة / داخلية خارجية |
Tahrik Tipi | Dişli Sistemi | Gear System | Sistema de engranajes | نظام العتاد |
Taşıma Kapasitesi | 225 Kg | 225 Kg | 225 Kg | 225 كجم |
Çalışma Hızı | 0,07/0,13m/sn | 0.07/0.13m/s | 0,07/0,13 m/s | 0.07 / 0.13 م / ث |
Ray Sistemi | Liner Kızak Sistemi | Liner Guide System | Sistema de guía de revestimiento | نظام دليل الخطوط الملاحية المنتظمة |
Çıkabilecek Eğim | 45 Derece | 45 Degrees | 45 Grados | 45 درجة |
Tabla Kapatma Açma | Tam Otomatik | Fully Automatic | Completamente automática | اوتوماتيك كليا |
Güvenlik Kol Mekanizması | Tam Otomatik | Fully Automatic | Completamente automática | اوتوماتيك كليا |
Güvenlik | Tabla Altında Sıkışma Engelleyici Temas Şarteli | Anti-jamming Contact Condition under the Table | Condición de contacto antiinterferencias debajo de la mesa | حالة التلامس المضادة للتشويش تحت الطاولة |
Ana Güç Gereksinimi | 220 V AC 50 HZ Monofaze | 220 V AC 50 HZ Single Phase | 220 V AC 50 HZ Monofásico | 220 فولت تيار متردد 50 هرتز أحادي الطور |
Platform İç Ölçüleri | 800*1050 mm (Özel Ölçü) | 800*1050 mm (Special Size) | 800*1050 mm (Tamaño especial) | 800 * 1050 مم (حجم خاص) |
MKL Asansör, verdiği tüm hizmetlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutar. Müşterilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için onların isteklerini tam ve eksiksiz olarak anlamaya çalışır. Beklentilerin üstünde kalite ve hizmet, MKL Asansör'e göre her zaman ve her müşteriye en iyi şekilde verilmelidir.
Sizin memnuniyetiniz bizim için hiçbir şeyle değiştirilemez.