M-21-MUGEN MRL2
Askı Tipi | 2:1 | Statik Yük | 7000 KG | ||||||||||||
Suspension | Static Load | ||||||||||||||
Tipi Type | Hız (m/s) Speed (m/s) | Kapasite (kg) Capacity (kg) | Güç (kW) Power(kW) | Kasnak Ø Pulley Ø | Kasnak Ölçüleri Pulley Dimension | Akım In | Kutup - Frekans Pole - Frequency | Devir (rpm) Revolution | Tork (Nm) Torque | ||||||
MUGEN MRL 2 | 0,63 | 320 | 1,2 | 240 | 240x4x6,5 | 3,7 | 20P- 16,71 | 100 | 118 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,00 | 320 | 2,0 | 240 | 240x4x6,5 | 5,2 | 20P- 26,53 | 160 | 118 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,60 | 320 | 3,1 | 240 | 240x4x6,5 | 7,8 | 20P- 42,44 | 255 | 118 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 0,63 | 320 | 1,2 | 320 | 320x4x8 | 3,7 | 20P 12,53 | 75 | 157 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,00 | 320 | 2,0 | 320 | 320x4x8 | 5,9 | 20P-19,89 | 120 | 157 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,60 | 320 | 3,1 | 320 | 320x4x8 | 8,3 | 20P-31,83 | 191 | 157 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 0,63 | 400 | 1,5 | 240 | 240x5x6,5 | 5,0 | 20P- 16,71 | 100 | 147 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,00 | 400 | 2,4 | 240 | 240x5x6,5 | 7,0 | 20P- 26,53 | 160 | 147 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,60 | 400 | 3,9 | 240 | 240x5x6,5 | 10,0 | 20P- 42,44 | 255 | 147 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 0,63 | 400 | 1,5 | 320 | 320x5x8 | 5,5 | 20P 12,53 | 75 | 196 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,00 | 400 | 2,4 | 320 | 320x5x8 | 7,4 | 20P-19,89 | 120 | 196 | ||||||
Askı Tipi | 2:1 | Statik Yük | 7000 KG | ||||||||||||
Suspension | Static Load | ||||||||||||||
Tipi Type | Hız (m/s) Speed (m/s) | Kapasite (kg) Capacity (kg) | Güç (kW) Power(kW) | Kasnak Ø Pulley Ø | Kasnak Ölçüleri Pulley Dimension | Akım In | Kutup - Frekans Pole - Frequency | Devir (rpm) Revolution | Tork (Nm) Torque | ||||||
MUGEN MRL 2 | 0,63 | 320 | 1,2 | 240 | 240x4x6,5 | 3,7 | 20P- 16,71 | 100 | 118 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,00 | 320 | 2,0 | 240 | 240x4x6,5 | 5,2 | 20P- 26,53 | 160 | 118 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,60 | 320 | 3,1 | 240 | 240x4x6,5 | 7,8 | 20P- 42,44 | 255 | 118 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 0,63 | 320 | 1,2 | 320 | 320x4x8 | 3,7 | 20P 12,53 | 75 | 157 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,00 | 320 | 2,0 | 320 | 320x4x8 | 5,9 | 20P-19,89 | 120 | 157 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,60 | 320 | 3,1 | 320 | 320x4x8 | 8,3 | 20P-31,83 | 191 | 157 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 0,63 | 400 | 1,5 | 240 | 240x5x6,5 | 5,0 | 20P- 16,71 | 100 | 147 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,00 | 400 | 2,4 | 240 | 240x5x6,5 | 7,0 | 20P- 26,53 | 160 | 147 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,60 | 400 | 3,9 | 240 | 240x5x6,5 | 10,0 | 20P- 42,44 | 255 | 147 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 0,63 | 400 | 1,5 | 320 | 320x5x8 | 5,5 | 20P 12,53 | 75 | 196 | ||||||
MUGEN MRL 2 | 1,00 | 400 | 2,4 | 320 | 320x5x8 | 7,4 | 20P-19,89 | 120 | 196 | ||||||
MKL Asansör, verdiği tüm hizmetlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutar. Müşterilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için onların isteklerini tam ve eksiksiz olarak anlamaya çalışır. Beklentilerin üstünde kalite ve hizmet, MKL Asansör'e göre her zaman ve her müşteriye en iyi şekilde verilmelidir.
Sizin memnuniyetiniz bizim için hiçbir şeyle değiştirilemez.