F-3-MKL E L KARKAS FREN
L KARKAS FREN
L KARKAS EMNİYET TERTİBATI
-Ters Yön Hareket Sistemi
Hareketli fren laması sayesinde;
Frenden kolay kurtulmayı sağlar
Yumuşak frenleme sağlar
Kademeli Güvenlik Tertibatı Kullanın
Ters Yön Hareket Sistemi
TS- EN 81-20 ve TS- EN 81-50
Certified Patented
Her bir kayma fren gurubumuzda 70'lik ve 90'lık modellerimiz mevcuttur.
Ürün hız ve kapasite değerleri tabloda belirtilmiştir.
ÜRÜN/ PRODUCT RAY/RAIL 1,00 M/SN MAX. YÜK/LOAD(P+Q) 1,00 M/SN -1,60 MS MAX. YÜK/LOAD(P+Q)
MKL01 9 MM 3000 KG 2000 KG
MKL02 16 MM 3000 KG 2000 KG
HIZ REGÜLATÖRLERİ | ||
MKL Hız Regülatör Sertifikası C2 | İNDİR | |
MKL Hız Regülatör Sertifikası MB | İNDİR | |
Overspeed Governor Regulator Certificate C2 | İNDİR | |
Overspeed Governor Regulator Certificate MB | İNDİR | |
MKL Hız Regülatörü AB TİPE UYGUNLUK RAPORU | İNDİR | |
Overspeed Governor Regulator EU TYPE EXAMINATION REPORT | İNDİR | |
MKL REGÜLATÖR AB UYGUNLUK BEYANI-TR | İNDİR | |
MKL OVERSPEED GOVERNORS EU DECLARATİON OF CONFORMITY-EN | İNDİR | |
ANNEX OF EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE-2025-EN | İNDİR | |
MKL REGÜLATÖR KULLANIM KLAVUZU | İNDİR | |
İNDİR | ||
FRENLER | ||
MKL E70-E90 Fren Sertifikası C2 | İNDİR | |
MKL E70-E90 Fren Sertifikası MB | İNDİR | |
MKL E70-E90 Progressive Safety Gear C2 | İNDİR | |
MKL E70-E90 Progressive Safety Gear MB | İNDİR | |
MKL E70-E90-FREN AB TİP İNCELEME RAPORU-2022 | İNDİR | |
MKL E70-E90-FREN AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI EKİ-2027 | İNDİR | |
MKL E70-E90-FREN AB TİP UYGUNLUK RAPORU-2022 | İNDİR | |
MK 01-02-C2-FREN BELGESI 2023-TR | İNDİR | |
MK 01-02-MB-FREN BELGESI-2025-TR | İNDİR | |
Progressive Safety Gear C2 | İNDİR | |
MK 01-02-MB-FREN SAFFETY GEAR-2025-EN | İNDİR | |
MK 01-02-FREN AB TİP İNCELEME RAPORU-2025 | İNDİR | |
MK 01-02-FREN AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI EKİ-2025 | İNDİR | |
MK 01-02-FREN AB TİPE UYGUNLUK RAPORU-2022 | İNDİR | |
MKL FREN REVİZYON ONAYLI MONTAJ BELGESİ | İNDİR | |
İNDİR | ||
İNDİR |
L KARKAS FREN
L KARKAS EMNİYET TERTİBATI
-Ters Yön Hareket Sistemi
Hareketli fren laması sayesinde;
Frenden kolay kurtulmayı sağlar
Yumuşak frenleme sağlar
Kademeli Güvenlik Tertibatı Kullanın
Ters Yön Hareket Sistemi
TS- EN 81-20 ve TS- EN 81-50
Certified Patented
Her bir kayma fren gurubumuzda 70'lik ve 90'lık modellerimiz mevcuttur.
Ürün hız ve kapasite değerleri tabloda belirtilmiştir.
ÜRÜN/ PRODUCT RAY/RAIL 1,00 M/SN MAX. YÜK/LOAD(P+Q) 1,00 M/SN -1,60 MS MAX. YÜK/LOAD(P+Q)
MKL01 9 MM 3000 KG 2000 KG
MKL02 16 MM 3000 KG 2000 KG
MKL Asansör, verdiği tüm hizmetlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutar. Müşterilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için onların isteklerini tam ve eksiksiz olarak anlamaya çalışır. Beklentilerin üstünde kalite ve hizmet, MKL Asansör'e göre her zaman ve her müşteriye en iyi şekilde verilmelidir.
Sizin memnuniyetiniz bizim için hiçbir şeyle değiştirilemez.